Ciao Visitatore,

se leggi questo messaggio è perché non sei ancora registrato. Iscriviti gratis adesso per sfruttare a pieno i vantaggi di questo sito, grazie.

Il sito fa uso di cookie (informativa estesa), proseguendo nella navigazione ne accetti l'utilizzo.

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Io prevalentemente urbano però 130 km sono tanti di differenza...premetto che ho appena fatto 1000 km

    Commenta


    • Io con un pieno di 40 litri faccio circa 400 km a 100km/h. Ma in autostrada superando 140 km/h sono sceso anche a 270 km di percorrenza.

      Commenta


      • Ma il tuo impianto e di serie?

        Commenta


        • daser81
          daser81 commentata
          Modifica di un commento
          si si. quello di serie.

      • Ma in città quanti ne fai? Io fatto montare dopo sempre dal concessionario e il pieno e 37 litri

        Commenta


        • https://it.motor1.com/reviews/221057...prova-consumi/

          Commenta


          • Ciao a tutti,
            voglio fare un aggiornamento a oggi, 14 marzo 2020 , del mio commento #83 del 20 gennaio 2018.
            Ho una Tipo 1.4 Tjet Benzina/GPL 120CV station wagon .
            Poco più di 3 anni di vita , 36000 Km fatti.
            Ho consumato 3385 litri di GPL , spendendo 2030€ ( quindi un costo MEDIO di 0.6 €/l )
            Il che porta ad un consumo medio di circa 10.63 Km/litro.

            DATA GPL
            BENZ
            COSTO PREZZO KM LITRI
            GPL
            LITRI
            BENZINA
            Km/LITRO
            GPL
            3-gen-2018 GPL € 11,70 € 0,629 222 18,60 11,93
            20-gen-2018 GPL € 15,65 € 0,619 261 25,28 10,32
            10-feb-2018 GPL € 26,00 € 0,619 468 42,00 11,14
            23-feb-2018 GPL € 17,60 € 0,619 311 28,43 10,94
            24-feb-2018 GPL € 24,00 € 0,618 389 38,83 10,02
            3-mar-2018 GPL € 5,10 € 0,618 105 8,25 12,72
            4-mar-2018 GPL € 22,20 € 0,609 422 36,45 11,58
            25-mar-2018 GPL € 19,55 € 0,609 330 32,10 10,28
            14-apr-2018 GPL € 25,70 € 0,609 463 42,20 10,97
            20-apr-2018 BENZ € 50,00 € 1,499 33,36
            22-apr-2018 GPL € 7,60 € 0,609 146 12,48 11,70
            25-apr-2018 GPL € 15,30 € 0,709 258 21,58 11,96
            28-apr-2018 GPL € 16,60 € 0,609 282 27,26 10,35
            22-mag-2018 GPL € 18,10 € 0,609 338 29,72 11,37
            3-giu-2018 GPL € 25,20 € 0,609 445 41,38 10,75
            8-lug-2018 GPL € 20,00 € 0,609 360 32,84 10,96
            2-ago-2018 GPL € 10,50 € 0,619 178 16,96 10,49
            4-ago-2018 GPL € 23,15 € 0,635 383 36,46 10,51
            12-ago-2018 GPL € 20,05 € 0,635 291 31,57 9,22
            17-ago-2018 GPL € 14,45 € 0,658 198 21,96 9,02
            18-ago-2018 GPL € 20,10 € 0,614 388 32,74 11,85
            27-ago-2018 GPL € 18,90 € 0,619 330 30,53 10,81
            17-set-2018 GPL € 16,20 € 0,624 260 25,96 10,01
            6-ott-2018 GPL € 15,30 € 0,649 237 23,57 10,05
            11-ott-2018 GPL € 24,05 € 0,659 405 36,49 11,10
            16-ott-2018 GPL € 20,70 € 0,659 337 31,41 10,73
            31-ott-2018 GPL € 17,40 € 0,659 283 26,40 10,72
            3-nov-2018 GPL € 20,50 € 0,659 375 31,11 12,05
            16-nov-2018 GPL € 17,50 € 0,659 280 26,56 10,54
            7-dic-2018 GPL € 21,90 € 0,649 342 33,74 10,14
            18-dic-2018 GPL € 15,60 € 0,599 307 26,04 11,79
            19-dic-2018 GPL € 11,40 € 0,599 174 19,03 9,14
            11-gen-2019 GPL € 13,50 € 0,619 255 21,81 11,69
            18-gen-2019 GPL € 13,65 € 0,619 214 22,05 9,70
            28-gen-2019 GPL € 13,55 € 0,619 230 21,89 10,51
            15-feb-2019 GPL € 10,40 € 0,619 186 16,80 11,07
            16-feb-2019 GPL € 25,40 € 0,638 388 39,81 9,75
            23-feb-2019 GPL € 8,60 € 0,638 203 13,48 15,06
            24-feb-2019 GPL € 24,60 € 0,619 387 39,74 9,74
            8-mar-2019 GPL € 19,50 € 0,619 344 31,50 10,92
            24-mar-2019 GPL € 20,80 € 0,619 407 33,60 12,11
            12-apr-2019 BENZ € 65,00 € 1,535 42,35
            12-apr-2019 GPL € 24,90 € 0,619 430 40,23 10,69
            24-apr-2019 GPL € 12,85 € 0,619 233 20,76 11,22
            26-apr-2019 GPL € 15,60 € 0,649 275 24,04 11,44
            27-apr-2019 GPL € 8,65 € 0,649 148 13,33 11,10
            29-apr-2019 GPL € 17,10 € 0,619 304 27,63 11,00
            24-mag-2019 GPL € 20,65 € 0,619 360 33,36 10,79
            21-giu-2019 GPL € 22,40 € 0,599 404 37,40 10,80
            28-lug-2019 GPL € 21,40 € 0,589 431 36,33 11,86
            2-ago-2019 GPL € 22,00 € 0,578 393 38,06 10,33
            12-ago-2019 GPL € 24,50 € 0,567 400 43,21 9,26
            13-ago-2019 GPL € 20,30 € 0,569 408 35,68 11,44
            25-ago-2019 GPL € 18,10 € 0,569 366 31,81 11,51
            7-set-2019 GPL € 15,25 € 0,569 290 26,80 10,82
            22-set-2019 GPL € 14,90 € 0,569 296 26,19 11,30
            26-set-2019 GPL € 15,50 € 0,549 304 28,23 10,77
            14-ott-2019 GPL € 22,40 € 0,569 406 39,37 10,31
            16-ott-2019 GPL € 16,10 € 0,569 297 28,30 10,50
            18-ott-2019 GPL € 16,40 € 0,569 297 28,82 10,30
            25-ott-2019 GPL € 14,00 € 0,569 274 24,60 11,14
            31-ott-2019 GPL € 14,50 € 0,569 278 25,48 10,91
            2-nov-2019 GPL € 10,40 € 0,579 210 17,96 11,69
            8-nov-2019 GPL € 19,50 € 0,569 344 34,27 10,04
            17-nov-2019 GPL € 15,10 € 0,569 320 26,54 12,06
            28-nov-2019 GPL € 21,10 € 0,569 386 37,08 10,41
            9-dic-2019 GPL € 17,55 € 0,579 328 30,31 10,82
            12-dic-2019 GPL € 8,85 € 0,579 183 15,28 11,97
            21-dic-2019 GPL € 15,50 € 0,579 290 26,77 10,83
            28-dic-2019 GPL € 5,50 € 0,579 95 9,50 10,00
            29-dic-2019 GPL € 19,00 € 0,695 304 27,34 11,12
            9-gen-2020 GPL € 19,30 € 0,599 355 32,22 11,02
            16-gen-2020 GPL € 24,60 € 0,609 425 40,39 10,52
            20-gen-2020 BENZ € 46,00 € 1,499 30,69
            31-gen-2020 GPL € 18,80 € 0,609 313 30,87 10,14
            1-feb-2020 GPL € 24,45 € 0,629 382 38,87 9,83
            8-feb-2020 GPL € 9,15 € 0,627 163 14,59 11,17
            8-feb-2020 GPL € 19,35 € 0,559 361 34,62 10,43
            23-feb-2020 GPL € 15,55 € 0,599 267 25,96 10,29

            Grazie a tutti e resto a vs disposizione se avete domande.
            Massimo

            Commenta

            Sto operando...
            X